Berikut ini adalah daftar peserta seminar beserta judul riset mahasiswa. Seminar ini diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Perpustakaan.
| No | Nama | NIM | JUDUL |
| 1 | Zumairotus Suaidah | 13040118140060 | KONSEP LAYANAN FEE-BASED DALAM LEMBAGA NON-PROFIT (PERPUSTAKAAN) UNIVERSITAS GAJDAH MADA |
| 2 | Yessi Trianda | 13040118140080 | PERILAKU PENCARIAN INFORMASI PENULIS FIKSI DALAM MEMENUHI PRODUK TULISNYA MELALUI PERSPEKTIF INSTRUKSI LITERASI INFORMASI : SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW |
| 3 | Virginia Emmanuela. K | 13040118130046 | IDENTIFIKASI PERAN DAN TANGGUNG JAWAB SUBJECT SPECIALIST PADA PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI |
| 4 | Vara Khoirunnisa | 13040118140065 | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PERPUSTAKAAN PUSTAKA SAKTI DESA GEMEKSEKTI KABUPATEN KEBUMEN |
| 5 | Urip Adi Nugroho | 13040118140076 | PERILAKU PENCARIAN INFORMASI KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN HELM KYT (KYOTO) DI KECAMATAN PAMULANG KOTA TANGERANG SELATAN |
| 6 | Sukma Salsabilla | 13040118130039 | LIBRARY PROMOTING PRACTICES: PENINGKATAN PROMOSI LAYANAN PERPUSTAKAAN DENGAN MENGGUNAKAN FITUR INSTAGRAM ADS |
| 7 | Sri Wahyuni | 13040118130050 | PENGARUH POLARISASI MEDIA SOSIAL TERHADAP POLA PENCARIAN INFORMASI PENGGEMAR KPOP PADA FANDOM iKONIC USIA 15-30 TAHUN |
| 8 | Seno Mulyo Aji | 13040118130048 | IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK CIPTA (HKI) PADA LAYANAN KOLEKSI E-BOOK PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH |
| 9 | Melani Permatasari Sujono | 13040118140069 | PERILAKU INFORMASI IBU-IBU RUMAH TANGGA GENUKSARI RT 2 RW 2 DALAM MEMANFAATKAN MEDIA SOSIAL FACEBOOK DI TENGAH KONDISI PANDEMI COVID-19 |
| 10 | Risky Fitri Nur Cahyani | 13040118130054 | PERILAKU INFORMASI IBU RUMAH TANGGA KAMPOENG SEMAWIS, TEMBALANG DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFORMASI DI MASA PANDEMI COVID-19 |
| 11 | Oktavia Putri Sabilla | 13040118140086 | PERANAN LITERASI INFORMASI DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DI KOMUNITAS SETAPAK |
| 12 | Nur Aliza Dwi Indriyanti | 13040118130075 | PENGGUNAAN APLIKASI WHATSAPP SEBAGAI STRATEGI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA DEPOK DALAM MENINGKATKAN LAYANAN PEMUSTAKA DI MASA PANDEMI COVID-19 |
| 13 | Neli Niswati | 13040118140093 | SIKAP MAHASISWA ILMU PERPUSTAKAAN UNDIP TERHADAP BERITA HOAX DI MEDIA SOSIAL |
| 14 | Katarina Elvira Handayani | 13040118130061 | ANALISIS KEMAMPUAN LITERASI DIGITAL ORANG TUA DALAM MENDAMPINGI SCHOOL FROM HOME ANAK TINGKAT PENDIDIKAN DASAR DI MASA PANDEMI MENGGUNAKAN INSTANT DIGITAL COMPETENCE ASSESSMENT (Idca) |
| 15 | Karinsa Amalya | 13040118140064 | BIBLIOKONSELING UNTUK MENUMBUHKAN KESADARAN BAHAYA NARKOBA PADA PASIEN REHABILITASI BNN DI RSJ PROF. DR. SOEROJO |
| 16 | Iva Yuni Anugrahati | 13040118130043 | PERPUSTAKAAN KAFE SEBAGAI UPAYA REVITALISASI FUNGSI PERPUSTAKAAN |
| 17 | Hany Zafira Nurarini | 13040118130038 | PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP KOMPETENSI PUSTAKAWAN DALAM MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA |
| 18 | Handini Anjar Prastiti | 13040118130083 | PRESERVASI PENGETAHUAN TRADISI LISAN PADA APLIKASI DONGENG & CERITA RAKYAT (EDUCALINDO) |
| 19 | Fety Fajriyati | 13040118130053 | PEMANFAATAN APLIKASI PERPUSTAKAAN DIGITAL “I-PUSDAKAB TEGAL” SEBAGAI SUMBER INFORMASI SELAMA PANDEMI |
| 20 | Dinda Arikanti | 13040118140088 | MOTIVASI KNOWLEDGE SHARING AKUN INSTAGRAM @CREATIVEPOP.ID DALAM UPAYA MENGEMBANGKAN KREATIVITAS ANAK-ANAK DI INDONESIA DAN KOREA |
| 21 | Catur Ari Ani | 13040118130044 | PERILAKU INFORMASI GENERASI MILENIAL DI MEDIA SOSIAL SAAT MENGHADAPI ERA POST TRUTH |
| 22 | Bilqis Rachma Tiara Rizqi | 13040118140055 | POLA PENYEBARAN INFORMASI MELALUI THREAD BERITA OLEH PENGGUNA TWITTER MAHASISWA S-1 PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN ANGKATAN 2020 |
| 23 | Annisa Sabriana | 13040118130047 | ANALISIS KETERAMPILAN DESAIN GRAFIS PUSTAKAWAN TERHADAP PROMOSI PERPUSTAKAAN MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DI PERPUSTAKAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA |
| 24 | Anita Rahmi Dewi | 13040118130041 | PERAN PERPUSTAKAAN DALAM MENYEDIAKAN BAHAN PEMBELAJARAN DI POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG DIMASA PANDEMI COVID-19 |
| 25 | Adela Nadinda Putri | 13040118120032 | PERAN AKUN @AFRKML SEBAGAI MEDIA PEMENUHAN KEBUTUHAN INFORMASI KESEHATAN UNTUK MENANGGULANGI BERITA HOAX DI MEDIA SOSIAL TWITTER |
| 26 | Elda Husnul Fitriana | 13040118140077 | PENERAPAN ANALISIS SENTIMEN GUNA MENGIDENTIFIKASI SENTIMEN PUBLIK TERHADAP IPUSNAS DI MEDIA SOSIAL TWITTER |
| 27 | Gita Fitri Larasati | 13040118140057 | Analisis Pengembangan Koleksi Di Perpustakaan SMA Negeri 1 Bandar |
| 28 | Salsabila Dinda | 13040118140079 | PENGARUH INFORMATION ANXIETY DALAM PENYUSUNAN SKRIPSI TERHADAP MAHASISWA TINGKAT AKHIR FAKULTAS ILMU POLITIK DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS DIPONEGORO |
| 29 | Ruth Verelia Dewayanti | 13040118140089 | PROGRAM WAJIB BACA SIANG GUNA MEMENUHI KEBUTUHAN INFORMASI TARUNA-TARUNI DI PERPUSTAKAAN AKADEMI KEPOLISIAN SEMARANG |
| 30 | Rumaisha An-Nadhifa | 13040118140078 | PERILAKU PENCARIAN INFORMASI MAHASISWA TINGKAT AKHIR JURUSAN IMU PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DALAM PENYUSUNAN SKRIPSI DI MASA PANDEMIK COVID-19 |
| 31 | Annisa Elin Puspita | 13040118140070 | MENGANALISIS KODE ETIK PUSTAKAWAN DALAM MENINJAU KINERJA PUSTAKAWAN DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DI PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BALIKPAPAN |
| 32 | Renata Hibatul Wafi | 1304018140087 | PENGALAMAN INFORMASI SISWA KELAS 12 SMA ISLAM AL-AZHAR 14 SEMARANG TERHADAP PENGGUNAAN SOSIAL MEDIA TIKTOK SEBAGAI SUMBER BELAJAR |
| 33 | Priyo Nugroho | 13040118140090 | PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS DALAM MENCIPTAKAN TERTIB ARSIP DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN |
| 34 | Nabilla Layza Nugroho | 13040118140056 | PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO |
| 35 | Nabiella Fikri Rufaidha | 13040118130049 | Perilaku Informasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Dalam Pemanfaatan Fitur Trending Topic Twitter Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Informasi |
| 36 | Muhammad Nur Syamsuddin | 13040118130051 | SURVEY TINGKAT KEPUASAN SISWA SMA N 5 SEMARANG TERHADAP APLIKASI PERPUSTAKAAN SMA N 5 SEMARANG |
| 37 | Mufida Nur Arifah | 13040118130036 | “ACADEMIC WRITING SKILL”: KAJIAN REKONSTRUKSI PENGEMBANGAN PELATIHAN LITERASI INFORMASI BAGI MAHASISWA BARU FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS DIPONEGORO |
| 38 | Luthfi Endi Zuniananta | 13040118130034 | PENGARUH SELF EFFICACY TERHADAP PENCARIAN INFORMASI KOMUNITAS PENGGEMAR KPOP YANG MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL TWITTER |
| 39 | Inge Farrel Mahdienza | 13040118140091 | UPAYA MENINGKATKAN KOMPETENSI PUSTAKAWAN FUNGSIONAL DI PERPUSTAKAAN AKADEMI KEPOLISISAN SEMARANG |
| 40 | Imaniar Putri Arifiyana | 13040118130045 | PERILAKU PERSONAL INFORMATION MANAGEMENT (PIM) MAHASISWA PRODI ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DALAM MENGGUNAKAN MENDELEY REFERENCE MANAGER |
| 41 | Ikhromah Eka Rohmawati | 13040118140063 | PERILAKU INFORMASI PADA MAHASISWA (STUDI KASUS MENGENAI KEBUTUHAN INFORMASI DAN POLA PENCARIAN INFORMASI(SEEKING INFORMATION BEHAVIOUR) PADA MAHASISWA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNDIP TERHADAP KONTEN TIKTOK) |
| 42 | Fitria Nur Indah Hasanah | 13040118140072 | LAYANAN DARING PERPUSTAKAAN UPI SEBAGAI LAYANAN ALTERNATIF DALAM PERSEPSI PUSTAKAWAN DI MASA PANDEMI COVID-19 |
| 43 | Encik Nur Intan Burhaniah | 13040118140074 | PERILAKU PENCARIAN INFORMASI ANGGOTA LPM HAYAMWURUK FIB UNIVERSITAS DIPONEGORO DALAM PEMBUATAN BERITA DI PANDEMI COVID-19 |
| 44 | Eka Ferani Dewi Purwanti | 13040118130040 | HUBUNGAN WEBINAR DENGAN KEBUTUHAN INFORMASI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA MASA PANDEMI COVID-19 |
| 45 | Egivia Elba Nahaw | 13040118140067 | PERILAKU PENGGUNA DALAM MENELUSUR INFORMASI DI UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS DIPONEGORO |
| 46 | Chresentina Therstiyarni Satir | 13040118140082 | PERSEPSI MAHASISWA PRODI ILMU KOMUNIKASI UNDIP DALAM MENYIKAPI PENYEBARAN BERITA HOAX PADA APLIKASI WHATSAPP |
| 47 | Anggie Widya Rachmasari | 13040118140085 | HUBUNGAN ANTARA PEMANFAATAN AUTOBASE @UNDIPMENFESS DENGAN PEMENUHAN KEBUTUHAN INFORMASI FOLLOWERS |
| 48 | Ahitia Putra | 13040118130033 | PENGARUH FITUR HASHTAG #COVID19 DI TWITTER PADA POLA PERILAKU PENCARIAN INFORMASI MAHASISWA FIB UNIVERSITAS DIPONEGORO |
| 49 | Achmad Nur Ramadhan | 13040118140068 | KEBUTUHAN DAN PERILAKU PENCARIAN INFORMASI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NADHATUL ULAMA TERKAIT TUGAS AKHIR/SKRIPSI |
| 50 | Wisnu Agung Rizky Wahyudi | 13040118140084 | PERILAKU PENCARIAN INFORMASI POLITIK DAN SOSIAL BUDAYA: STUDI KASUS UNTUK MENGETAHUI KEMAMPUAN LITERASI DIGITAL MASYARAKAT PESISIR DKI JAKARTA |
